75.504,00 TL Kdv Dahil
45.012,00 TL Kdv Dahil
%40
KDV Dahil Fiyat
45.012,00 TL
22.956,12 TL den başlayan taksitlerle!
DHO900 serisi dijital osiloskoplar, RIGOL'un "Centaurus" teknoloji platformunu baz alan taşınabilir ve yüksek çözünürlüklü dijital osiloskoplardır.
Rigol DHO924S 250MHz 4 Kanallı 12 Bit Dijital Osiloskop Genel Özellikleri:
| Model | DHO924S |
| Bant Aralığı | 250 MHz |
| Kanal Sayısı | 4 Analog + 16 (Prob ops.) |
| Örnekleme Oranı | 1.25GSa/s |
| Max Hafıza Derinliği | 50 Mpts |
| Çözünürlük | 12 Bit |
| Dalga Biçimi Yakalama Oranı | 1,000,000 wfms/s |
| Sinyal Kaynağı | VAR |
| Ekran | 7 inç Multi-touch LCD Ekran |
| Boyutlar | 265,35 mm (G) x 161,75 mm (Y) x 77,38 mm (D) |
| Ağırlık | 1.78 Kg |
I²C, SPI, RS232/UART, CAN ve LIN dahildir. Type-C güç desteklidir.
| Model | DHO914 | DHO914S | DHO924 | DHO924S |
| Bant Aralığı | 125 MHz | 125 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
| Kanal Sayısı | 4 Analog + 16 Ext (Prob ops.) | 4 Analog + 16 Ext (Prob ops.) | 4 Analog + 16 Ext (Prob ops.) | 4 Analog + 16 Ext (Prob ops.) |
| Örnekleme Oranı | 1.25GSa/s | 1.25GSa/s | 1.25GSa/s | 1.25GSa/s |
| Max Hafıza Derinliği | 50 Mpts | 50 Mpts | 50 Mpts | 50 Mpts |
| Dalga Biçimi Yakalama Oranı | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s | 1,000,000 wfms/s |
| Sinyal Kaynağı | Yok | Var (1CH) | Yok | Var (1CH) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

